赫山區法院發布今年第9期失信被執行人“黑名單”
益陽市赫山區人民法院
公 告
(2023年第9期)
根據《中華人民共和國民事訴訟法》、《最高人民法院關于公布失信被執行人名單信息的若干規定》的規定,現將部分拒不履行生效法律文書確定義務的失信被執行人予以公布,如發現有失信被執行人行蹤或財產線索,歡迎社會各界舉報監督。聯系電話0737-3801307。
信息整理:肖欣怡
益陽市赫山區人民法院
2023年9月19日
案號 | (2023)湘0903執1372號 | |||
執行 標的 | 10.96萬元 | |||
姓名 | 朱嘉偉 | 性別 | 男 | |
身份 證號 | 4309022003****0516 | 年齡 | 20 | |
住址 | 益陽市資陽區廣場路10號 |
案號 | (2023)湘0903執1995號 | |||
執行 標的 | 5萬元 | |||
姓名 | 曹益專 | 性別 | 男 | |
身份 證號 | 4323211975****7135 | 年齡 | 48 | |
住址 | 益陽市赫山區蘭溪鎮楊學村贊瑤村民組 |
案號 | (2023)湘0903執1729號 | |||
執行 標的 | 8.58萬元 | |||
姓名 | 姜應強 | 性別 | 男 | |
身份 證號 | 4301241996****0570 | 年齡 | 27 | |
住址 | 寧鄉市溈山鄉溈山社區 |
案號 | (2023)湘0903執2508號 | |||
執行 標的 | 0.34萬元 | |||
姓名 | 袁望書 | 性別 | 男 | |
身份 證號 | 4309221983****897X | 年齡 | 40 | |
住址 | 桃江縣灰山港鎮肖家塅村劉家灣村民組 |
案號 | (2023)湘0903執2043號 | |||
執行 標的 | 16.5萬元 | |||
姓名 | 邱作林 | 性別 | 男 | |
身份 證號 | 4323211973****2671 | 年齡 | 50 | |
住址 | 益陽市赫山區衡龍橋鎮桐子嶺村邱家灣村民組 |
案號 | (2023)湘0903執2927號 | |||
執行 標的 | 3.84萬元 | |||
姓名 | 肖中桂 | 性別 | 男 | |
身份 證號 | 4306811964****4939 | 年齡 | 59 | |
住址 | 羅市長樂鎮青獅村智源十組 |
案號 | (2023)湘0903執2471號 | |||
執行 標的 | 7.72萬元 | |||
姓名 | 甘利輝 | 性別 | 男 | |
身份 證號 | 4323211968****2674 | 年齡 | 55 | |
住址 | 益陽市赫山區赫山街道辦事處 |
案號 | (2023)湘0903執2832號 | |||
執行 標的 | 0.5萬元 | |||
姓名 | 李小艷 | 性別 | 女 | |
身份 證號 | 4309031991****1820 | 年齡 | 32 | |
住址 | 益陽市赫山區新市渡鎮西壩村關門石村民組 |
案號 | (2023)湘0903執2526號 | |||
執行 標的 | 1.69萬元 | |||
姓名 | 王輝軍 | 性別 | 男 | |
身份 證號 | 4303811985****6519 | 年齡 | 38 | |
住址 | 湘鄉市翻江鎮 |
案號 | (2023)湘0903執2468號 | |||
執行 標的 | 0.83萬元 | |||
姓名 | 鐘商 | 性別 | 男 | |
身份 證號 | 4309031992****6931 | 年齡 | 31 | |
住址 | 蘭溪鎮羅夾堤村第十四村民組 |
案號 | (2023)湘0903執433號 | |||
執行 標的 | 20.56萬元 | |||
姓名 | 劉建波 | 性別 | 男 | |
身份 證號 | 4309031970****0030 | 年齡 | 53 | |
住址 | 益陽市赫山區滄水鋪鎮寶林沖村黃泥塘村民組 |
案號 | (2023)湘0903執1466號 | |||
執行 標的 | 11.28萬元 | |||
姓名 | 徐華山 | 性別 | 男 | |
身份 證號 | 4323011967****4519 | 年齡 | 56 | |
住址 | 益陽市資陽區長春鎮竹家園村竹家園村 |
責編:楊紹銀
一審:楊紹銀
二審:伏志勇
三審:萬朝暉
來源:湖南法治報